分類:ブランドコネクタ
モレックス|モレックスコネクター|モレックス|モレックスコネクターのNano-Fitシリーズのパワー用コネクターは、次のとおりです。Nano-Fitパワー用コネクターは、現在市販されている中で最小の完全絶縁型ヘッダーであり、小型パッケージで端子保護を提供しながら、顧客のパワーニーズを満たします。Nano-Fitパワーコネクターは、完全に保護されたプラグ端子、小型、ピッチサイズのカラーコード/キーオプションにより、適切な嵌合を保証し、正確な端子位置保証(TPA)により端子の外れを低減します。コンパクトなNano-Fitパワー用コネクターは、小型パッケージで完全に保護されたヘッダー端子を設計エンジニアに提供します。nano-Fitパワーコネクターは、さまざまな機械的キーイングオプションを提供しており、色分けされたロジックによって組み立て速度を向上させながら、誤嵌合のリスクを低減することができます。Nano-Fitパワーコネクタは、2.50mmの端子間隔構成で最大8.0Aまでの回路を接続し、コネクタからの端子の裏抜けを防止するミスマッチ防止構造と端子保持ブラケット(TPA)を特長としています。 Nano-Fitパワーコネクタは、以下の特定シリーズで構成されています:45130シリーズ| 79758シリーズ| 105307シリーズ| 105308シリーズ| 105309シリーズ| 105310シリーズ| 105310シリーズ| 105309シリーズ| 105310シリーズ| 105310シリーズ| 105310シリーズ| 105310シリーズ| 105310シリーズ105310シリーズ|105311シリーズ|105312シリーズ|105313シリーズ|105314シリーズ|105316シリーズ|105325シリーズ|105405シリーズ|105429シリーズ|105430シリーズ|105431シリーズ|145130シリーズ|200277シリーズ|201244シリーズ|201247シリーズ|204447シリーズ|204447シリーズ|204447シリーズ|204447シリーズ|204447シリーズ|204447シリーズ|204447シリーズ|204445シリーズ201447シリーズ|204748シリーズ|207121シリーズ|207127シリーズ|207129シリーズ|214552シリーズ|245130シリーズ。
1、モレックス|モレックスコネクター|モレックスコネクター-ナノフィットシリーズパワーコネクターシステム製品選択表(写真はイメージです):
単列システム圧着端子 | 1列システムソケット | 単列システムプラグ | 単列システムソケットヘッダー |
複列圧着端子 | 2列システムソケット | 2列システムプラグ | 2列システムソケットヘッダー |
TPAホルダー | 圧着済みリード | 完成品ケーブル・アセンブリ |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Nano-Fitシリーズパワーコネクターシステム製品関連仕様および電気的性能とパラメータ:
パワーコネクターシステムNano-Fitシリーズの特長と利点、電気的性能とパラメーター。 | |
特徴と利点: | 電気パラメーター |
市場最小サイズの完全分離カップリング | 電圧(最大):250ボルト |
PCBスペースを最大69%節約 | 電流(最大):8.0A |
オプションのTPA(端子位置保証)リテーナー | 接触抵抗:耐用年数を通じて10 mOhmの変化 |
端子の脱落を防ぐため、端子がハウジング内で完全に固定されていることを確認する。 | 絶縁耐圧:1500ボルト |
主固定機能が故障しても、端子を固定することができる | 絶縁抵抗:1000メガオーム |
傷防止設計の圧力ロック式ハウジング | 機械的パラメータ |
相手側コネクタ・アセンブリが誤って外れないようにすること。 | コンタクト挿入力: 2.5 Nm |
カチッという音がして嵌合が完了したことを示す。 | ハウジングへの接触力: 27 Nm |
ワイヤーの傷によるラッチの損傷を防ぐ | 基板への挿入力: 5 Nm |
ターミナル・インターフェース 4点接点 | マッチング力:3 Nm |
長期的な電気的性能と信頼性のために冗長二次電流経路を提供 | 引き剥がし力:3 Nm |
SMTバージョンはスルーホールを必要としないため、多層基板の使用が可能である。 | 耐久性(最小):20サイクル、錫メッキ; |
スペースに制約のあるPCB上でスペースを確保 | 50回、金メッキ |
ドリル穴の少ない、より小さなプリント基板を使用することにより、コストを削減することができます。 | プラグ可能回数:20回(錫メッキ)、50回 |
端子とコネクターは金メッキと錫メッキのオプションがあります。 | (金メッキ) |
性能要件を満たしながら、さまざまなコスト・オプションを提供 | 物理パラメータ |
複数のメカニカルキーイングとカラーコードオプション | シェル: |
同一の回路を持つ複数のコネクターを使用できるため、誤接続の可能性はほとんどない。 | ソケット:ナイロン UL 94V-0 |
カラーコーディングにより、正しいコネクター嵌合を視覚的に示し、組み立て速度を向上 | ベース:LCP UL 94V-0 |
極めて低い端子挿入力 | コンタクト: 高導電性銅 |
作業者の疲労を軽減し、高回路アプリケーションの組み立てコンプライアンスを改善します。 | メッキ: |
完全絶縁端子 | ジャンクション部 |
ピックアンドプレースや挿入時にコネクタやソケット端子の損傷を防ぐ。 | 錫メッキまたは381ミクロン(15マイクロインチ)金メッキまたは762ミクロン |
固定ロックハンドルと接点補強 | み |
安定したコンタクトの維持 | (30マイクロインチ)金メッキ |
SMTコネクタは短い電気経路を提供する | はんだピンエリア - 錫メッキ |
優れたシグナルインテグリティ性能を提供 | 下地めっき - ニッケルめっき |
参考情報 | 板厚:1.60mmと2.40mm |
ラップ | 動作温度:-40~+105℃(錫メッキ)。 |
端子 - リールパック | -40~+115℃(金メッキ) |
ベース - 紙トレイ、エンボス・テープ、リール | |
ソケット - 袋入り | |
ULファイル番号:E29179 | |
CSAファイル番号:LR19980 | |
嵌合装置:Nano-Fitコネクターおよびソケットのみと嵌合。 | |
コンポーネント:Nano-Fit端子とTPA取り付けブラケットのみ。 | |
使用端子:リール包装 | |
設計単位:mm | |
RoHS対応: はい | |
ハロゲンフリーかどうか:はい | |
スコーチ・フィラメント・テストへの準拠:はい |
------------------------------------------------------------------------------------------------3、Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Nano-Fitシリーズパワーコネクターシステム製品の主な材料番号/タイプ:
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105405シリーズ(部品番号) | ||||
1054051104 | 1054051112 | 1054051206 | 1054051214 | 1054051308 |
1054051106 | 1054051114 | 1054051208 | 1054051216 | 1054051310 |
1054051108 | 1054051116 | 1054051210 | 1054051304 | 1054051312 |
1054051110 | 1054051204 | 1054051212 | 1054051306 | 1054051314 |
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105307シリーズ | ||||
1053071202 | 1053071205 | 1053071208 | 1053072204 | 1053072207 |
1053071203 | 1053071206 | 1053072202 | 1053072205 | 1053072208 |
1053071204 | 1053071207 | 1053072203 | 1053072206 | |
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105308シリーズ | ||||
1053081204 | 1053081210 | 1053081216 | 1053082208 | 1053082214 |
1053081206 | 1053081212 | 1053082204 | 1053082210 | 1053082216 |
1053081208 | 1053081214 | 1053082206 | 1053082212 | |
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105309シリーズ(部品番号) | ||||
1053091102 | 1053091106 | 1053091203 | 1053091207 | 1053091304 |
1053091103 | 1053091107 | 1053091204 | 1053091208 | 1053091305 |
1053091104 | 1053091108 | 1053091205 | 1053091302 | 1053091306 |
1053091105 | 1053091202 | 1053091206 | 1053091303 | 1053091307 |
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105310シリーズ(部品番号) | ||||
1053101104 | 1053101112 | 1053101206 | 1053101214 | 1053101308 |
1053101106 | 1053101114 | 1053101208 | 1053101216 | 1053101310 |
1053101108 | 1053101116 | 1053101210 | 1053101304 | 1053101312 |
1053101110 | 1053101204 | 1053101212 | 1053101306 | 1053101314 |
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105311シリーズ(部品番号) | ||||
1053111102 | 1053111106 | 1053111203 | 1053111207 | 1053111304 |
1053111103 | 1053111107 | 1053111204 | 1053111208 | 1053111305 |
1053111104 | 1053111108 | 1053111205 | 1053111302 | 1053111306 |
1053111105 | 1053111202 | 1053111206 | 1053111303 | 1053111307 |
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105312シリーズ(部品番号) | ||||
1053121104 | 1053121112 | 1053121206 | 1053121214 | 1053121308 |
1053121106 | 1053121114 | 1053121208 | 1053121216 | 1053121310 |
1053121108 | 1053121116 | 1053121210 | 1053121304 | 1053121312 |
1053121110 | 1053121204 | 1053121212 | 1053121306 | 1053121314 |
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105313シリーズ(部品番号) | ||||
1053131102 | 1053131106 | 1053131203 | 1053131207 | 1053131304 |
1053131103 | 1053131107 | 1053131204 | 1053131208 | 1053131305 |
1053131104 | 1053131108 | 1053131205 | 1053131302 | 1053131306 |
1053131105 | 1053131202 | 1053131206 | 1053131303 | 1053131307 |
Nano-Fitシリーズ パワーコネクタ - 105314シリーズ(部品番号) | ||||
1053141104 | 1053141112 | 1053141206 | 1053141214 | 1053141308 |
1053141106 | 1053141114 | 1053141208 | 1053141216 | 1053141310 |
1053141108 | 1053141116 | 1053141210 | 1053141304 | 1053141312 |
1053141110 | 1053141204 | 1053141212 | 1053141306 | 1053141314 |
フィットシリーズパワーコネクター