分類:ブランドコネクタ
モレックス|モレックスコネクター|モレックスコネクターの電線対基板/電線対電線コネクターのMicro-Fitシリーズは、次のとおりです。Micro-Fitコネクターシステムは、誤嵌合を防止し、端子のロールバックを低減し、組み立て時の作業者の疲労を軽減する高度なハウジング機能を提供します。Micro-Fitコネクターファミリーは、125°Cまでの動作温度に耐えるように設計されており、電源アプリケーションや基板対基板、電線対電線構成用にさまざまな回路サイズとケーブル長で入手できます。最大125℃の動作温度に耐えるMicro-Fitコネクターファミリーは、電源アプリケーションや基板対基板、電線対基板、電線対電線構成向けに、さまざまな回路サイズとケーブル長で利用可能です。Micro-Fitコネクターファミリーは、最大電流8.5A、最大厚さ3mmで利用可能で、コンパクトなパッケージで電力を供給し、電線対電線、電線対基板構成で利用可能です。OEMは、スペースに制約のあるアプリケーション向けの電源コネクターを必要としています。Micro-Fit 3.0ブラインド嵌合インターフェース(BMI)コネクターは、ブラインド嵌合アプリケーション用に設計されています。これらのコネクターは、嵌合の不一致を許容します(製品図面による)。引き出しやファンアッセンブリートレイのような手の届きにくいアプリケーションでは、コネクターは隠れた嵌合設計が必要ですが、これはコネクターや端子の損傷につながり、貴重な工数を消費する可能性があります。
------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro-Fitシリーズ電線対基板/電線対電線コネクターシステム製品選択表(写真はイメージです):
ターミナル | 単列プラグ | 単列ソケット | 単列ソケットヘッダ |
ターミナル | 2列ソケット | 二列プラグ | 二列ソケットヘッダ |
二列インターフェース・ソケット・ヘッダ | ソケットシェル | プリント基板ソケット | プリント基板用コネクタ |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Micro-Fitシリーズ電線対基板/電線対電線コネクタシステム製品関連仕様および電気的性能とパラメータ:
Micro-Fitシリーズ電線対基板/電線対電線コネクタシステム製品に関する特長と利点、電気的性能およびパラメータ。 | |
完全絶縁端子 | |
取り扱い時や嵌合時の端子への潜在的な損傷を防止。 | 機械的パラメータ |
破片による短絡のリスクを最小限に抑えます。 | コンタクト挿入力(最大):14.7Nm/コンタクト |
SMT、プレスフィット、表面実装対応モデルをご用意 | ハウジングへのコンタクトのグリップ力(最小): 24.5 Nm |
設計の柔軟性を提供幅広い用途のニーズに応えるオプションを提供 | 嵌合力(最大):片方8Nm |
端子のロックハンドル | 引き離す力(最小):片道2.4Nm |
ハウジングに端子を固定する | プラグ可能回数(最大):通常30回 |
端末位置保証(TPA)機能(オプション | |
端子の裏抜けを引き起こす組み立てミスを低減 | 物理パラメータ |
単列:一体型デザイン、一体型セカンダリーラッチ付き | ハウジング:ナイロン |
ダブルロー:ツーピースTPAデザイン | コンタクト:各種素材 |
溶接用釘とクリップあり | (リン青銅、銅合金 - 特殊コネクタシリーズ参照) |
ジョイント保持とストレインリリーフのオプションあり | (製品仕様) |
BMIはセルフセンタリングを内蔵 | 動作温度:摂氏-40~+105度 |
2.54mmまでのミスアライメントを許容 | 電気パラメーター |
CPIコネクターは「ピン」プレスフィット設計を採用 | 電圧(最大):600ボルト |
強力で信頼性の高い接続を提供 | 電流(最大):8.5A |
RMF端子は工場で潤滑されている。 | (使用端子により製品仕様を参照) |
250回の着脱に耐える耐久性 | 接触抵抗(最大):10 mOhm |
耐高温LCPフィッティング | 絶縁耐圧: <5 mA |
260˚C IRリフロープロセスに耐える | 絶縁抵抗(最小):1000メガオーム |
Micro-Fit 3.0 TPAケーブルアセンブリは、最大定格電流5.5A、3mmピッチを実現 | |
高密度で低エネルギーの接続を提供します。端子の外れを低減 | |
圧力ロック | |
強力で信頼性の高い接続を確保 | |
完全偏光ハウジング | |
不慮のミスマッチを防ぐ | |
BMI電線対電線および電線対基板コネクタ | |
あらゆる用途と方向性に対応可能な幅広いオプション | |
BMIおよびCPIコネクターは、標準的なMicro-Fit 3.0ジャックおよびプラグタイプの圧着端子に対応 | |
余分な端子の購入や予備が不要 |
------------------------------------------------------------------------------------------------3、Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - Micro-フィットシリーズ電線対基板/電線対電線コネクタ製品の主な材料番号/タイプ:
マイクロフィットコネクターシステム--43020シリーズ(品番) | ||||
43020-0200 | 43020-0601 | 43020-1200 | 43020-1601 | 43020-2200 |
43020-0201 | 43020-0800 | 43020-1201 | 43020-1800 | 43020-2201 |
43020-0400 | 43020-0801 | 43020-1400 | 43020-1801 | 43020-2400 |
43020-0401 | 43020-1000 | 43020-1401 | 43020-2000 | 43020-2401 |
43020-0600 | 43020-1001 | 43020-1600 | 43020-2001 | |
マイクロフィットコネクターシステム--43025シリーズ(品番) | ||||
43025-0208 | 43025-0808 | 43025-1408 | 43025-1808 | 43025-2208 |
43025-0408 | 43025-1008 | 43025-1608 | 43025-2008 | 43025-2408 |
43025-0608 | 43025-1208 | |||
マイクロフィットコネクターシステム--43030シリーズ(品番) | ||||
43030-0001 | 43030-0004 | 43030-0007 | 43030-0010 | 43030-0038 |
43030-0002 | 43030-0005 | 43030-0008 | 43030-0011 | 43030-0039 |
43030-0003 | 43030-0006 | 43030-0009 | 43030-0012 | 43030-0040 |
マイクロフィットコネクターシステム--43031シリーズ(品番) | ||||
43031-0001 | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 | 43031-0021 |
43031-0002 | 43031-0005 | 43031-0008 | 43031-0011 | 43031-0022 |
43031-0003 | 43031-0006 | 43031-0009 | 43031-0012 | 43031-0023 |
マイクロフィットコネクターシステム--43031シリーズ(品番) | ||||
43045-0200 | 43045-0601 | 43045-1002 | 43045-1510 | 43045-2000 |
43045-0201 | 43045-0602 | 43045-1110 | 43045-1600 | 43045-2001 |
43045-0202 | 43045-0710 | 43045-1200 | 43045-1601 | 43045-2002 |
43045-0310 | 43045-0800 | 43045-1201 | 43045-1602 | 43045-2110 |
43045-0400 | 43045-0801 | 43045-1202 | 43045-1710 | 43045-2200 |
43045-0401 | 43045-0802 | 43045-1310 | 43045-1800 | 43045-2201 |
43045-0402 | 43045-0910 | 43045-1400 | 43045-1801 | 43045-2202 |
43045-0510 | 43045-1000 | 43045-1401 | 43045-1802 | 43045-2310 |
43045-0600 | 43045-1001 | 43045-1402 | 43045-1910 | 43045-2400 |
43045-2401 | 43045-2402 | 43045-2510 | ||
上記の材料番号は、Micro-Fitコネクター・システム・シリーズの一部です! |
フィットシリーズ 電線対基板/電線対電線コネクタ