分類:ブランドコネクタ
モレックス|モレックスコネクター|モレックス|モレックスコネクターは、電線対基板/電線対電線コネクターのMighty-SPOXシリーズを製造しています。Mighty SPOX電線対基板/電線対電線コネクターシステムは、コンパクトなアプリケーションに最適で、高温環境で電気的および機械的信頼性を提供し、民生、自動車、および産業界の要件を満たします。Mighty SPOX電線対基板/電線対電線コネクタシステムは、特に以下のシリーズで構成されています:50217シリーズ|50419シリーズ|51067シリーズ|51114シリーズ|53258シリーズ|53259シリーズ|53265シリーズ。53265シリーズ。

1、モレックス|モレックスコネクター|Mighty-SPOXシリーズ電線対基板/電線対電線コネクターシステム製品選択表(写真はイメージです):
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| プラグ端子 | ジャック端子 | プラグシェル | ソケットシェル |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 3.50MM垂直プラグヘッダ | 3.50MMライトアングルプラグヘッダー | 7.00MM垂直プラグヘッダー |
------------------------------------------------------------------------------------------------2、Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - Mighty-SPOXシリーズ電線対基板/電線対電線コネクタシステム製品の電気的性能とパラメータに関連する:
| Mighty-SPOXシリーズ電線対基板/電線対電線コネクタシステム製品関連の特長と利点、電気的性能とパラメータ | |
| 包装:ロール(端子) | エレクトロニック |
| パレット(ソケットヘッドアセンブリ) | 電圧(最大):250V |
| ビニール袋(ソケットシェル) | 電流(最大):5.5A(18AWG) |
| 適合製品: 53258 / 53259 / 53265 | 接触抵抗(最大):10 mOhm |
| 併用可能:51067 | 耐電圧:AC1500V(1分間) |
| 使用ターミナル:50217 | 絶縁抵抗(最小):1000 MΩ |
| 設計単位:mm | 老獪 |
| RoHS: はい | 圧着端子挿入力(最大):14.7N |
| 低ハロゲン: いいえ | 圧着端子保持力(最小):29.4N |
| 特徴と利点: | 圧着強度(最小):88.2N(18AWG) |
| デュアル・コンタクト・デザイン | 耐久性(最大):30回の着脱 |
| 安全な接続の提供 | 理学療法 |
| 2~15回路、1列プラグ、垂直およびライトアングル方向 | シェル: |
| 設計の柔軟性を提供 | 容器 - PBT |
| 偏光 | ヘッダー - PBTP |
| 嵌合方向が正しいことを確認する | コンタクト:リン青銅 |
| 圧力ロック | メッキ(ソケット): |
| 確実な嵌合堅牢性を提供 | 接触面積 - 錫メッキ済み |
| 一般的な圧着端子に対応 | メッキ(ソケットヘッド):真鍮 |
| 市販の圧着ガンへのアクセスが容易 | 接触面積 - スズ~ニッケル |
| スルーホール端子 | 動作温度: -40~+105 |
| 端末の堅牢性と信頼性を確保 | |
| RoHS対応、105℃までの高温と過酷な環境に耐える | |
------------------------------------------------------------------------------------------------3,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors-Mighty-SPOXシリーズ電線対基板/電線対電線コネクタシステム製品の主な材料番号/タイプ:
| Mighty-SPOXシリーズ 電線対基板/電線対電線コネクタ - 51067シリーズ | ||||
| 510670200 | 510670500 | 510670800 | 510671100 | 510671400 |
| 510670300 | 510670600 | 510670900 | 510671200 | 510671500 |
| 510670400 | 510670700 | 510671000 | 510671300 | |
| Mighty-SPOXシリーズ 電線対基板/電線対ケーブルコネクタ - 51114シリーズ | ||||
| 511140200 | 511140400 | 511140600 | 511140800 | 511141000 |
| 511140300 | 511140500 | 511140700 | 511140900 | |
| Mighty-SPOXシリーズ 電線対基板/電線対電線コネクタ - 53258シリーズ | ||||
| 532580229 | 532580529 | 532580829 | 532581129 | 532581429 |
| 532580329 | 532580629 | 532580929 | 532581229 | 532581529 |
| 532580429 | 532580729 | 532581029 | 532581329 | |
| Mighty-SPOXシリーズ 電線対基板/電線対電線コネクタ - 53259シリーズ | ||||
| 532590229 | 532590529 | 532590829 | 532591129 | 532591429 |
| 532590329 | 532590629 | 532590929 | 532591229 | 532591529 |
| 532590429 | 532590729 | 532591029 | 532591329 | |
| Mighty-SPOXシリーズ 電線対基板/電線対電線コネクタ - 53265シリーズ|50217シリーズ|50419シリーズ | ||||
| 532650229 | 532650529 | 532650729 | 502179001 | 504199001 |
| 532650329 | 532650629 | 532650829 | 502179101 | 504199101 |
| 532650429 | ||||
SPOXシリーズ 電線対基板/電線対電線コネクタ