分類:ブランドコネクタ
モレックス|モレックスコネクター|モレックス|モレックスの2.50mmピッチMini-Lock電線対基板/電線対電線コネクターは、ストレートおよび直角コネクターを含む、幅広い2.50mmピッチの業界標準アプリケーションに対応するフルカバーの汎用電線対基板/電線対電線システムです。端子ピッチ2.50mmのMini-Lock電線対基板コネクタシリーズは、長年のベストセラーであり、多くのアプリケーションに最適です。Mini-Lock電線対基板/電線対電線2.50mmピッチシステムは、TPA、圧力ロック、スコーチワイヤなどの幅広い機能を備えた実績のある汎用製品であり、業界の幅広い要件を満たします。Mini-Lock電線対基板コネクタシステムに含まれる特定の製品範囲は以下のとおりです。Mini-Lock電線対基板コネクター・システムには、以下の特定製品ファミリーが含まれます:15137シリーズ|50752シリーズ|51163シリーズ|51164シリーズ|53375シリーズ|53426シリーズ|53476シリーズ|53517シリーズ|57391シリーズ|79758シリーズ。

1、モレックス|モレックスコネクター|モレックスコネクター-ミニロック電線対基板コネクターシステム製品選択表(写真はイメージです):
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ターミナル | ソケットシェル | 垂直ヘッダー/表面実装 | ダイレクトスルーホールソケットヘッダー |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ライトアングルヘッダー/表面実装 | ライトアングル穴あきソケットヘッド | 完成品ケーブル・アセンブリ | 圧着済みリード |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - Mini-電線対基板コネクタシステム製品関連の電気的性能とパラメータをロックする:
| ミニロック電線対基板コネクタシリーズ | |
| 電気パラメーター | 参考情報 |
| 電圧(最大):250ボルト | パッケージング: |
| 電流(最大):3.5A(20AWG) | 圧着端子50752はリール包装です。 |
| 接触抵抗(最大):20 mOhm | 51163 Rec HSGワイヤーハウジングおよび51164 TPA端子保持ブラケット、ポーチ入り |
| 絶縁耐圧: 1000 V AC / 1分間 | 53517ベースはパレット梱包 |
| 絶縁抵抗(最小):1000メガオーム | UL文書番号:E29179 |
| 機械的パラメータ | CSA文書番号:LR19980 |
| コンタクト挿入力(最大): 9.8 Nm | 相手機器: 53517 |
| ハウジングに対するコンタクトのグリップ力(最小): 14.7 Nm | 適合デバイス: 51163,51164 |
| 嵌合力(最大):58.8N(8ウェイ) | 使用端子:50752 |
| 引き抜き力(最小):7.9 Nm(8ウェイ) | 設計単位:mm |
| プラグ可能回数(最大):30回 | RoHS対応: はい |
| 物理パラメータ | ハロゲンフリーの有無:なし |
| シェル: | スコーチワイヤー規格への準拠:はい |
| PBTP UL94V-0(51163,51164) | |
| PA66 UL94V-0(53517) | |
| コンタクト: 銅合金 | |
| メッキ:プリ錫メッキ | |
| 接触面積(最小):0.9ミクロン | |
| ベースピン:リン青銅 | |
| メッキ:プリ錫メッキ | |
| 接触面積(最小):1.0ミクロン | |
| 動作温度:摂氏-40~+105度 | |
------------------------------------------------------------------------------------------------3,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connectors - Mini-ロック電線対基板コネクタシステム製品の主な材料番号/タイプ:
| ミニロック電線対基板コネクタシステム - 15137シリーズ | ||||
| 151370200 | 151370302 | 151370405 | 151370600 | 151370702 |
| 151370201 | 151370303 | 151370406 | 151370601 | 151370703 |
| 151370202 | 151370305 | 151370500 | 151370602 | 151370705 |
| 151370203 | 151370306 | 151370501 | 151370603 | 151370706 |
| 151370205 | 151370400 | 151370502 | 151370605 | 151370803 |
| 151370206 | 151370401 | 151370503 | 151370606 | 151370903 |
| 151370300 | 151370402 | 151370505 | 151370700 | 151371003 |
| 151370301 | 151370403 | 151370506 | 151370701 | 151371103 |
| ミニロック電線対基板コネクタシステム - 50752シリーズ|79758シリーズ | ||||
| 507528200 | 507528400 | 797582147 | 797582148 | |
| ミニロック電線対基板コネクタシステム - 51163シリーズ | ||||
| 511630200 | 511630500 | 511630800 | 511631100 | 511631400 |
| 511630300 | 511630600 | 511630900 | 511631200 | 511631500 |
| 511630400 | 511630700 | 511631000 | 511631300 | |
| ミニロック電線対基板コネクタシステム - 53375シリーズ | ||||
| 533750210 | 533750510 | 533750810 | 533751110 | 533751410 |
| 533750310 | 533750610 | 533750910 | 533751210 | 533751510 |
| 533750410 | 533750710 | 533751010 | 533751310 | |
| ミニロック電線対基板コネクタシステム - 53426シリーズ | ||||
| 534260210 | 534260810 | 534261410 | 534269060 | 534269120 |
| 534260310 | 534260910 | 534261510 | 534269070 | 534269130 |
| 534260410 | 534261010 | 534269020 | 534269080 | 534269140 |
| 534260510 | 534261110 | 534269030 | 534269090 | 534269150 |
| 534260610 | 534261210 | 534269040 | 534269100 | 534269110 |
| 534260710 | 534261310 | 534269050 | ||
| ミニロック電線対基板コネクタシステム - 53476シリーズ | ||||
| 534760210 | 534760510 | 534760810 | 534761110 | 534761410 |
| 534760310 | 534760610 | 534760910 | 534761210 | 534761510 |
| 534760410 | 534760710 | 534761010 | 534761310 | |
| ミニロック電線対基板コネクタシステム - 53517シリーズ | ||||
| 535170230 | 535170530 | 535170830 | 535171130 | 535171430 |
| 535170330 | 535170630 | 535170930 | 535171230 | 535171530 |
| 535170430 | 535170730 | 535171030 | 535171330 | |
ロックワイヤーツーボードコネクタ