分類:ブランドコネクタ
モレックス|モレックスコネクター|モレックス|モレックスコネクターは、H-DAC 64非防水コネクターを製造しています。H-DAC 64非防水コネクターシステムのスキュー防止コネクターは、最小のフットプリントを特徴とし、USCAR性能要件に準拠しているため、同等の非防水USCARクラス2競合製品よりもスペースとコストを節約できます。H-DAC 64コネクターシステムは、単列と二列のオプションがあり、省スペースですべての非防水USCAR-2レベル2要件に適合するように設計されています。圧力ロックは適切な嵌合を保証し、TPAは端子を固定します。単列コネクターシステムは、垂直および直角の4極ヘッダー、ピン、ジャックスタイルのインラインコネクターで構成され、3~6極の構成が可能です。各端子は、10.0Aまでの低信号および低電力アプリケーションをサポートします。二列コネクタシステムは、6~20極の回路構成と24極のハイブリッドコネクタがあります。H-DAC64非防水コネクタシステムは、以下のシリーズで構成されています:30700シリーズ| 30968シリーズ| 31067シリーズ| 31068シリーズ| 31072シリーズ| 31073シリーズ| 31100シリーズ| 31101シリーズ。
------------------------------------------------------------------------------------------------1,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connector-H-DAC64 Nonシールドコネクターシステム製品選択チャート(写真はイメージです):
単列ワイヤ・ツー・ワイヤ・エンクロージャー | 単列電線対基板ハウジング | 一列PCBソケットヘッダ | 複列電線対電線ハウジング |
複列電線対基板ハウジング | 複列ハイブリッド・ハウジング | 二列PCBソケットヘッダ | ターミナル |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Molex|Molex Connectors|Molex|Molex Connector-H-DAC64 Nonシールドコネクターシステム製品関連仕様および電気的性能とパラメータ:
H-DAC64非防水コネクタの電気的性能とパラメータ、製品関連の特長と利点 | |
特徴と利点: | 機械的/電気的パラメーター |
傾斜防止ハウジング | 挿入力:45ニュートン以下 |
不慮のピン曲げを防ぐ | 引き剥がし力:45ニュートン以下 |
TPAパーツ | コネクタ保持力(メインロック装置) |
端末の堅牢性の向上 | 110 N(分) |
オプションのスロット・コンポーネント | モールドケース上の接続脚のグリップ: |
オプションの方向指示クリップを取り付けることで、車両のルートプランニングを支援することができる。 | 30ニュートン(最低) |
サーキットサイズ:6-20および24ウェイハイブリッド(ダブルロー) | ピンをプラスチックケースに差し込む力: |
高いマルチキャビテーションで幅広い製品を加工し、顧客のニーズに応える。 | 30ニュートン(最大) |
標準的なUSCARカラースキーム(ブラック、グレー、ブラウン)で、3つの極性オプションがあります。 | コネクター接続時の騒音レベル: |
色の違いは、組立工程で作業者に視覚的な補助を与え、誤った極性が挿入・嵌合される可能性を低減します。 | 周囲より7dB高い |
挿入時および嵌合時に「カチッ」と音がする圧力ロック。 | ミスプレー防止構造の効果: |
高振動システムにおける嵌合システムの堅牢性を保証するために、オペレーターにフィードバックを提供します。 | 100ニュートン(最低)。 |
サーキットサイズ:1x3、1x4、1x5、1x6(シングルロー) | 耐久性(10回抜き差し後の接触抵抗): |
高いマルチキャビテーションで幅広い製品を加工し、顧客のニーズに応える。 | 20 mOhm(最大) |
参考情報 | 熱衝撃下での接触抵抗(クラス2、100ストローク) |
パッケージング: | (ストライク):20 mOhm(最大) |
オスおよびメス端子 電線対電線コネクタ プラスチックシェル | 振動/機械的衝撃下での接触抵抗(クラス2): |
バルク(袋入り) | 20 mOhm(最大) |
ソケット | 温度/湿度の周期的変化下での接触抵抗(クラス2): |
ペアマッチングデバイス: | 20 mOhm(最大) |
31067、31068、31072、31073の場合 | 高温にさらされた場合の接触抵抗(クラス2): |
これら類似の単列メス端子プラグは、それぞれ様々なサイズが用意されている。 | 20 ミリオーム(最大)。 |
メス端子ソケットで、ヘッドと分配回路の数は同じ。 | 電気パラメーター |
単列端子4方向レセプタクル(31100および31101シリーズ) | 電圧(最大):DC500ボルト |
(コラム) 4方向メスプラグ付きペア (31068シリーズ) | 電流(最大):10A |
マッチング装置: | 接触抵抗(最大) |
- タイコGETオス・メス端子 | 20ミリオーム |
サプライヤー品番 | 耐電圧: |
1393366-1(AWG18~20ゲージワイヤーの圧着) | DC500V |
1393367-1(圧着AWG 22) | 絶縁抵抗(最小) |
圧着工具: タイコ電子圧着工具 | 20メガオーム |
設計単位:mm | 物理パラメータ |
(詳細はPS-31100-0001参照) | |
ハウジング:30本のグラスファイバーを充填したSPS強化プラスチック | |
ピン材質:銅合金 | |
メッキ: | |
表面メッキ:一体型スズメッキ | |
底メッキ:ニッケルメッキ | |
動作温度:摂氏-40~+100度 |
フィットシリーズ 電線対基板/電線対電線コネクタ