分類:ブランドコネクタ
互換/交換SAMTEC|TSW-101-07-F-Dピンヘッダコネクタは、次のとおりです。コレクタチューブおよびワイヤシェルクラシックPCBヘッダストリップ、0.100"ピッチ[3Mエレクトロニクスは、SAMTEC|TSW-101-07-F-Dピンヘッダコネクタの交換を提供しています。]
1、互換/交換SAMTEC|TSW-101-07-F-Dピンヘッダコネクタ製品関連属性:
製品特性 | 属性値 |
メーカー | Samtec |
製品カテゴリー | ヘッダーとケーシング |
製品 | Headers |
タイプ | Pin Header |
拠点数 | 2 Position |
ピッチだ。 | 2.54 mm (0.1 in) |
排数: | 2 Row |
取り付けスタイル。 | Through Hole |
終端タイプ。 | Solder Pin |
取り付け角度。 | Straight |
コンタクトタイプ | Pin (Male) |
コンタクト・メッキ。 | Gold |
相手カラムの長さ。 | 5.84 mm (0.23 in) |
終端ポストの長さ:1.5mm | 2.54 mm (0.1 in) |
シリーズ。 | TSW |
アプリケーション | Board-to-Board, Cable |
最低使用温度。 | - 55 C |
最高使用温度。 | + 125 C |
パッケージング。 | Bulk |
商標。 | Samtec |
コンタクト素材。 | Phosphor Bronze |
現在の評価 | 4.3 A, 4.6 A, 5.2 A, 5.7 A, 6.3 A |
可燃性クラス | UL 94 V-0 |
ハウジング素材。 | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
製品タイプ | Headers & Wire Housings |
工場出荷時の梱包数量。 | 1 |
サブカテゴリー | Headers & Wire Housings |
定格電圧。 | 400 VAC, 450 VAC, 500 VAC, 515 VAC, 550 VAC |
単位重量。 | 35.640 mg |
2 の互換性がある/取り替え SAMTEC|TSW-101-07-F-D Pin ヘッダー コネクターの製品仕様書:
3 の互換性がある/取り替え SAMTEC|TSW-101-07-F-D Pin のヘッダーのコネクター プロダクト部品番号/型式番号のリスト:
TSW-101-07-F-D | TSW-102-06-G-S | TSW-102-07-G-S | TSW-102-07-S-S | TSW-102-07-T-S |
TSW-102-17-F-D | TSW-103-07-G-D | TSW-103-07-L-S | TSW-103-08-G-S-RA | TSW-104-07-F-S |
TSW-104-07-G-D | TSW-104-07-L-S | TSW-104-08-L-S-RA | TSW-104-08-T-S | TSW-104-15-F-D |
TSW-104-16-S-D | TSW-104-17-F-S | TSW-105-07-G-S | TSW-106-07-G-S | TSW-106-07-T-D |
TSW-106-14-G-D | TSW-107-07-G-D | TSW-107-07-L-D | TSW-109-07-G-D | TSW-110-07-G-D |
TSW-110-08-G-D-NA | TSW-110-14-F-D | TSW-114-08-G-D-RA | TSW-114-08-G-T-RA | TSW-116-14-G-D |
TSW-120-15-G-S | TSW-122-14-T-S | TSW-125-08-G-D-NA | TSW-132-16-L-D-RA | TSW-136-07-G-S |
TSW-203-07-F-S |
-4、ピンヘッダコネクタ - 互換SAMTEC|TSW-101-07-F-Dピンヘッダコネクタの交換を提供する この製品の販売者:3M電子製品ネットワーク - [ピンヘッダコネクタ - 互換SAMTEC|TSW-101-07-F-Dピンヘッダコネクタの交換を提供する]を提供する代理店販売だけでなく、{コネクタ|ハーネス|ワイヤおよびケーブル製品}の様々な専門の代理店/メーカー/販売;あなたは私たちがコネクタ|ハーネス|ワイヤおよびケーブル製品のソリューションを提供することができます何を購入したり、理解したい場合は、次の方法を通じてご連絡を歓迎します。製品}; あなたが購入したい、または私たちが提供することができますどのようなコネクタ、ハーネス、ケーブルを理解したい場合は、次の方法でお気軽にお問い合わせください。