分類:ブランドコネクタ
タイコ|TEコネクタ|TE|タイココネクタは、PCI&PCI Expressコネクタによって生成される:PCI-Express(ペリフェラルコンポーネントインターコネクトエクスプレス)は、高速シリアルコンピュータの拡張バス規格であり、CPUの次世代PCI Expressコネクタのためのコネクタ、次世代CPUの強力なシステム-アプリケーションのスケーラビリティと高い帯域幅を達成するために、PCIe CEMコネクタ製品の第五世代を設計するPCI-SIG PCIe CEM仕様のTEコネクティビティ(TE)。これは、PCIe Gen 1/2/3/4 CEMコネクタの導入に続くものです。PCI-SIGのPCIe 5.0 CEMコネクター仕様に対して、TEはPCIe Gen 5 CEMコネクターを発表し、差動信号ペアあたり最大32ギガビット/秒(GT/s)のデータ転送速度を提供します。これらの新しい1.00 mm端子ピッチ製品は、すべての世代のPCI Express信号をサポートし、より高速な性能のニーズを満たすことができます。PCIe GEN 4カードエッジコネクター - 新しいコネクターは、より高い帯域幅のプラットフォームをサポートします。)仕様4.0に準拠し、最大16 Gbpsの帯域幅をサポートします。システムアプリケーションのスケーリングを向上させる次世代CPUをサポートするよう設計されたTEのPCIe Gen 4カードエッジコネクタは、1.00mmピッチで、全世代のPCI Express信号設計を可能にし、16 Gbps(PCIe Gen 4)、8.0 Gbps(PCIe Gen3)、5.0 Gbps、5.0 Gbps、5.0 Gbps、5.0 Gbpsをサポートします。)、5.0 Gbps (PCIe Generate 2)、および2.5 Gbps (PCIe Gen 1)である。さらに、コネクタのフットプリントと嵌合インターフェイスは、各世代のPCIeと下位互換性があります。
製品の概要と性能、第4世代/第5世代仕様の説明に関連するPCI Expressコネクタ製品: PCI Expressは、PCIEコネクタと呼ばれる新世代のバスインターフェイスで、当初はインテルが提唱した「3GIO」という名称でした。PCI-SIG(PCIスペシャル・インタレスト・グループ)により認証・リリースされた後、名称が「PCI-Express」に変更されました。PCIEコネクタは、現在業界で普及しているポイント・ツー・ポイントのシリアル接続を採用しており、PCIやそれ以前のコンピュータ・バスの共有パラレル・アーキテクチャとは異なり、PCIEは高速差動アーキテクチャを採用しています。.その物理リンクは、1つのデータパス(レーン)にある2組の差動信号で構成され、合計4本の信号ラインがあります。各デバイスは、バス全体から帯域幅を要求することなく、それぞれ専用の接続を持ち、データ転送レートを非常に高い周波数まで上げることが可能で、PCIでは提供できない高い帯域幅に達する。パラレル信号に比べ、差動信号は干渉に強く、より高いバス周波数を使用できる。また、電磁干渉EMIを効果的に抑制することができます。その主な利点は、高いデータ転送速度であり、現在の最高16X 5.0バージョンは32GB /秒に達することができ、まだかなりの発展の可能性があります。 PCI Expressはまた、PCI Express 1XからPCI Express 32Xまで、さまざまな仕様を持っている、低速デバイスや高速デバイスの出現の時間の一定期間の将来を満たすことができます。最新のPCI-ExpressインターフェイスはPCIe 5.0インターフェイスで、ビットレートは32Gbpsで、前世代のPCIe 4.0製品の約2倍の帯域幅を持ち、送受信イコライゼーション、PLLの改善、クロックデータリカバリなどの一連の重要な新機能が含まれており、データ転送とデータ保護性能が向上しています。実際、多くの市販PCは現在PCIインターフェイスを搭載しているが、徐々にPCIeインターフェイスに置き換えられつつあり、PCIeインターフェイスは将来的にPCが周辺機器を拡張するために使用するインターフェイスの主流になることは間違いない。
PCIe Gen 4 CEMコネクタ 製品の主な特長 | PCIe Gen 5 CEMコネクタ 製品の主な特長 |
最大16GT/秒のデータレートをサポート | 端子間隔:1.00 mm |
次世代プラットフォーム要件への対応 | データレート:最大32GT/秒 |
次世代プロセッサーのサポートは、システム・アプリケーションのスケーラビリティを最適化し、より広い帯域幅を持つサーバー、ワークステーション、デスクトップをサポートします。 | インピーダンス:85Ω |
x1、x4、x8、x16(36/64/98/164ピン)標準リンク、PCI-SIG CEM準拠を含む複数の構成が利用可能 | ピン配置:垂直面実装 |
1.00mmピッチの垂直カードエッジコネクタは、16GT/秒(Gen 4)、8.0GT/秒(Gen 3)、5.0GT/秒(Gen 2)、2.5GT/秒(Gen 1)をサポートし、すべての世代のPCI Express信号設計をサポートします。 | ピン:x16(164ピン)、x8(98ピン)、x4(64ピン)、x1(36ピン) |
パッケージングと相互変調インターフェースは全世代と下位互換性がある | ハウジング:耐高温プラスチック、低ハロゲン、ROHS準拠 |
------------------------------------------------------------------------------------------------2,Tyco|TE Connectors|TE|Tyco Connectors--PCI&PCIエクスプレスコネクタ製品の主なモデル/材料番号:
5-2337939-8 | 2337939-3 | 3-2354154-4 | 2-2362375-1 | 2-2387405-2 |
5-2337939-7 | 2337939-2 | 2-2354154-4 | 1-2362375-1 | 1-2387405-2 |
5-2337939-6 | 5-2349820-8 | 6-2354154-4 | 2362375-1 | 2387405-2 |
5-2337939-4 | 5-2349820-7 | 2354154-4 | 5-2372484-4 | 2-2387405-1 |
5-2337939-3 | 5-2349820-4 | 5-2362375-4 | 4-2372484-4 | 1-2387405-1 |
5-2337939-2 | 5-2349820-3 | 4-2362375-4 | 3-2372484-4 | 2387405-1 |
4-2337939-8 | 4-2349820-8 | 3-2362375-4 | 2-2372484-4 | 5-2358477-8 |
4-2337939-7 | 4-2349820-7 | 2-2362375-4 | 1-2372484-4 | 5-2358477-7 |
4-2337939-6 | 4-2349820-4 | 1-2362375-4 | 2372484-4 | 5-2358477-4 |
4-2337939-4 | 4-2349820-3 | 2362375-4 | 2-2372484-3 | 5-2358477-3 |
4-2337939-3 | 3-2349820-8 | 5-2362375-3 | 1-2372484-3 | 4-2358477-8 |
4-2337939-2 | 3-2349820-7 | 4-2362375-3 | 2372484-3 | 4-2358477-7 |
3-2337939-8 | 3-2349820-4 | 3-2362375-3 | 2-2372484-2 | 4-2358477-4 |
3-2337939-7 | 3-2349820-3 | 2-2362375-3 | 1-2372484-2 | 4-2358477-3 |
3-2337939-6 | 2-2349820-4 | 1-2362375-3 | 2372484-2 | 3-2358477-8 |
3-2337939-4 | 2-2349820-3 | 2362375-3 | 2-2372484-1 | 3-2358477-7 |
3-2337939-3 | 6-2349820-4 | 5-2362375-2 | 1-2372484-1 | 3-2358477-4 |
3-2337939-2 | 6-2349820-3 | 4-2362375-2 | 2372484-1 | 3-2358477-3 |
2-2337939-4 | 2349820-4 | 3-2362375-2 | 2-2387405-4 | 2-2358477-4 |
2-2337939-3 | 2349820-3 | 2-2362375-2 | 1-2387405-4 | 2-2358477-3 |
2-2337939-2 | 5-2354154-8 | 1-2362375-2 | 2387405-4 | 6-2358477-4 |
6-2337939-4 | 5-2354154-4 | 2362375-2 | 2-2387405-3 | 6-2358477-3 |
6-2337939-3 | 4-2354154-8 | 5-2362375-1 | 1-2387405-3 | 2358477-4 |
6-2337939-2 | 4-2354154-4 | 4-2362375-1 | 2387405-3 | 2358477-3 |
2337939-4 | 3-2354154-8 | 3-2362375-1 |
Expressコネクタ