分類:ハーネスアセンブリ
LGDisplay(Rakin)17.3"インチLCDモデルおよび適合するEDPハーネスおよびコネクタの概要:
LGDisplay(Rakin)17.3"EDPコネクタの信号コネクタを使用するインチ液晶画面 液晶画面モデル:LP173WF2-TPB1,LP173WF2-TPA1,LP173WF2-TPB2,LP173WF2-TPB3,LP173WD1-TPE1,LP173WF4-SPF1,LP173WF4-SPD1,LP173WF4-SPF2,LP173WF4-SPF3,LP173WD1-TPE2,LP173WF4-SPF3,LP173WD1-SPF3,LP173WF4-SPF2,LP173WF4-SPF3。spf1,lp173wf4-spd1,lp173wf4-spf2,lp173wf4-spf3,lp173wd1-tpe2,lp173wf4-spf4,lp173wf4-spf5,lp173wfg-spd2,lp173wf4-spf6,lp173wf5-spb4lp173wf5-spb3,lp173wf4-spf7,lp173wfg-spb1,lp173wf5-spz1,lp173wfg-spv2,lp173wf5-spb1,lp173wf5-spb2,lp173wf5-spa1,lp173wfg-spv3.LP173WFG-SPB3、LP173WFG-SPB2、LP173WFG-SPT1、LP173WFG-SPT2など、LCDモジュールEDPコネクタモデルを使用すると、次のものが含まれています:20682-040E-02、FI-VHP50S-A-HF11、GT05Q-30S-H10、GT05QGT05Q-30S-H10-MN、HD1S040HA2、KN38-30S-0.5Hなど;私たちの部門(世界貿易電子製品ネットワーク)は、カスタムLGDisplay(Lakin)17.3&quotの生産を専門としています;インチLCDスクリーンEDP駆動画面ワイヤーハーネスとLCDスクリーン信号モジュールとバックライトコネクタの販売と同時に、コネクタの種類/ブランド、電線の長さの顧客の要求に従ってすることができます、同時に、コネクタの種類/ブランド、電線の長さ、接点の定義、パッケージングなどの顧客の要件に応じて、液晶画面駆動画面EDPワイヤーハーネスとそれを他のワイヤーハーネスの様々なカスタマイズ生産のための。LGDisplay(運金)17.3&quotを使用するために私達の会社のための次の画像;インチ液晶画面や他のブランドの様々な|物理的な画像のLCDスクリーンEDPドライブ画面ワイヤーハーネス製品の一部を生産し、設計するLCDプログラム/産業企業の仕様(参考用画像のみ)。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
2つ目は、LGDisplay(Rakin)の17.3" inch LCDスクリーンモデルとそれに対応するEDPコネクターの販売概要とリストである:
蘇州匯成元電子技術とコネクタ|ハーネス|ケーブルメーカーの数によって世界貿易電子製品ネットワークが共同で開発し、コネクタ|ハーネス|ケーブル製品の販売プラットフォームの生産と販売を確立するために、私たちはあなたのためのワンストップを提供することができますLGDisplay(LG)17.3"インチLCD信号モジュールコネクタとバックライトコネクタだけでなく、液晶画面コネクタをサポートする関連。我々は、液晶画面コネクタのブランドメーカー60 +の代理店/販売に携わっており、主なブランドをカバーしています:I-PEX(日本初のセイコー)|JAE(アビオニクス)|HRS(ヒロセ電機)|MOLEX(モレックス)|JST(日本圧着端子製造株式会社)|京セラエルコ(京セラ)|Starconn(桂蘭)|STM(新生精工)。など;次の画像は、物理的な画像とLGDisplay(LG)17.3"インチLCDスクリーンモデルと一致するLCDスクリーンコネクタ製品の私達の代理店/販売であるEDPコネクタと詳細の他の関連リスト(写真や表の内容は参考用です)。
LCDモジュールモデル | サイズ | モジュール信号インターフェースモデル | LCDモジュール説明 |
LP173WF2-TPB1 | 17.3" | FI-VHP50S-A-HF11 | LP173WF2-TPB1は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF2-TPA1 | 17.3" | FI-VHP50S-A-HF11 | LP173WF2-TPA1は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF2-TPB2 | 17.3" | FI-VHP50S-A-HF11 | LP173WF2-TPB2は、17.3インチa-Si TFT-LCDモジュールです。 |
LP173WF2-TPB3 | 17.3" | FI-VHP50S-A-HF11 | LP173WF2-TPB3は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WD1-TPE1 | 17.3" | KN38-30S-0.5H | LP173WD1-TPE1は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF4-SPF1 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF4-SPF1は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF4-SPD1 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF4-SPD1は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF4-SPF2 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF4-SPF2は17.3インチa-Si TFT-LCDモジュールです。 |
LP173WF4-SPF3 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF4-SPF3は17.3インチa-Si TFT-LCDモジュールです。 |
LP173WD1-TPE2 | 17.3" | KN38-30S-0.5H | LP173WD1-TPE2は、17.3インチa-Si TFT-LCDモジュールです。 |
LP173WF4-SPF4 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF4-SPF4は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF4-SPF5 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF4-SPF5は17.3インチa-Si TFT-LCDモジュールです。 |
LP173WFG-SPD2 | 17.3" | HD1S040HA2 | LP173WFG-SPD2は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF4-SPF6 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF4-SPF6は17.3インチa-Si TFT-LCDモジュールです。 |
LP173WF5-SPB4 | 17.3" | GT05Q-30S-H10 | LP173WF5-SPB4は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF5-SPB3 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF5-SPB3は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF4-SPF7 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF4-SPF7は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WFG-SPB1 | 17.3" | HD1S040HA2 | LP173WFG-SPB1は、17.3インチa-Si TFT-LCDモジュールです。 |
LP173WF5-SPZ1 | 17.3" | GT05Q-30S-H10 | LP173WF5-SPZ1は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WFG-SPV2 | 17.3" | 20682-040E-02 | LP173WFG-SPV2は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュール。 |
LP173WF5-SPB1 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF5-SPB1は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF5-SPB2 | 17.3" | GT05Q-30S-H10-MN | LP173WF5-SPB2は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WF5-SPA1 | 17.3" | GT05Q-30S-H10 | LP173WF5-SPA1は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WFG-SPV3 | 17.3" | 20682-040E-02 | LP173WFG-SPV3は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュール製品です。 |
LP173WFG-SPB3 | 17.3" | HD1S040HA2 | LP173WFG-SPB3は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WFG-SPB2 | 17.3" | HD1S040HA2 | LP173WFG-SPB2は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
LP173WFG-SPT1 | 17.3" | 20682-040E-02 | LP173WFG-SPT1は、17.3インチa-Si TFT-LCD LCDモジュール製品です。 |
LP173WFG-SPT2 | 17.3" | 20682-040E-02 | LP173WFG-SPT2は、a-Si TFT-LCD技術を採用した17.3インチLCDモジュールです。 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
第三に、LGDisplay(Luckin)17.3"インチLCDスクリーンカスタム生産EDPドライブスクリーンワイヤーハーネスとコネクタ製品を購入または理解する方法は?: